同花顺(300033)数据中心显示,美的集团(000333)1月3日获融资买入3783.01万元,占当日买入金额的8.26%,当前融资余额25.81亿元,占流通市值的0.73%,超过历史60%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
1月3日 | -21.64万 | 25.81亿 |
12月30日 | -417.89万 | 25.81亿 |
12月29日 | -35.38万 | 25.86亿 |
12月28日 | 1289.76万 | 25.86亿 |
12月27日 | -687.10万 | 25.73亿 |
融券方面,美的集团1月3日融券偿还85.67万股,融券卖出5.91万股,按当日收盘价计算,卖出金额306.61万元,占当日流出金额的0.81%;融券余额1.57亿,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
1月3日 | -4107.29万 | 1.57亿 |
12月30日 | 41.82万 | 1.98亿 |
12月29日 | -100.14万 | 1.98亿 |
12月28日 | -471.50万 | 1.99亿 |
12月27日 | 928.12万 | 2.04亿 |
综上,美的集团当前两融余额27.39亿元,较昨日下滑-1.49%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
1月3日 | 27.39亿 | -4128.93万 |
12月30日 | 27.80亿 | -376.06万 |
12月29日 | 27.84亿 | -135.52万 |
12月28日 | 27.85亿 | 818.26万 |
12月27日 | 27.77亿 | 241.02万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。